MP型磁力驱动循环泵|结构图尺寸图
磁力驱动循环泵概用无轴封设计,完全避免了传统机械轴封泵存在的液体泄漏引起的腐蚀后污染的缺陷,是工业设备上理想的液体输送泵。
| 
								部 件  | 
								材 料  |  | 


| 
								型  号 | 
								a | 
								b | 
								c | 
								d | 
								e | 
								f | 
								G | 
								h | 
								H | 
								W | 
								L | 
| 
								MP-15R | 
								49 | 
								63 | 
								68 | 
								6 | 
								38 | 
								23 | 
								121 | 
								45 | 
								100 | 
								82 | 
								196.5 | 
| 
								MP-15RN | 
								49 | 
								63 | 
								68 | 
								6 | 
								39.5 | 
								24.5 | 
								117.5 | 
								46 | 
								100 | 
								82 | 
								180 | 
| 
								MP-20R | 
								30 | 
								50 | 
								68 | 
								5.5 | 
								38.5 | 
								28.5 | 
								131.5 | 
								56 | 
								116 | 
								85 | 
								209 | 
| 
								MP-20RZ | 
								30 | 
								50 | 
								68 | 
								5.5 | 
								40 | 
								40 | 
								134 | 
								56 | 
								126 | 
								85 | 
								212 | 
| 
								MP-20RM | 
								30 | 
								50 | 
								68 | 
								5.5 | 
								34 | 
								28.5 | 
								127 | 
								56 | 
								117 | 
								85 | 
								204.5 | 
| 
								MP-30R | 
								40 | 
								64 | 
								100 | 
								9 | 
								48 | 
								30 | 
								166.5 | 
								60 | 
								130 | 
								120 | 
								249.5 | 
| 
								MP-30RZ | 
								40 | 
								64 | 
								100 | 
								9 | 
								40 | 
								40 | 
								151 | 
								60 | 
								130 | 
								120 | 
								234 | 
| 
								MP-30RM | 
								40 | 
								64 | 
								100 | 
								9 | 
								48 | 
								30 | 
								166.5 | 
								60 | 
								130 | 
								120 | 
								249.5 | 
|  | 
 | 


| 
								型  号 | 
								a | 
								b | 
								c | 
								d | 
								e | 
								f | 
								G | 
								h | 
								H | 
								W | 
								L | 
								B | 
								J | 
								K | 
| 
								MP-40R | 
								40 | 
								64 | 
								100 | 
								9 | 
								48 | 
								30 | 
								167.5 | 
								60 | 
								130 | 
								120 | 
								274 | 
								- | 
								118 | 
								60 | 
| 
								MP-40RM | 
								40 | 
								64 | 
								100 | 
								9 | 
								48 | 
								30 | 
								167.5 | 
								60 | 
								130 | 
								120 | 
								274 | 
								- | 
								118 | 
								60 | 
| 
								MP-55R | 
								40 | 
								64 | 
								100 | 
								9 | 
								56.5 | 
								43 | 
								198.5 | 
								65.5 | 
								161 | 
								120 | 
								275 | 
								- | 
								140 | 
								54 | 
| 
								MP-55RZ | 
								40 | 
								64 | 
								100 | 
								9 | 
								56.5 | 
								43 | 
								198.5 | 
								65.5 | 
								161 | 
								120 | 
								275 | 
								- | 
								140 | 
								54 | 
| 
								MP-70R | 
								70 | 
								96 | 
								108 | 
								9.5 | 
								55.75 | 
								44 | 
								177 | 
								66 | 
								161 | 
								142 | 
								267 | 
								202 | 
								142 | 
								118 | 
| 
								MP-70RM | 
								70 | 
								96 | 
								108 | 
								9.5 | 
								52.75 | 
								44 | 
								174 | 
								66 | 
								156 | 
								142 | 
								264 | 
								202 | 
								142 | 
								118 | 
| 
								MP-100R | 
								70 | 
								100 | 
								110 | 
								9 | 
								66 | 
								44 | 
								195.5 | 
								74 | 
								174 | 
								156 | 
								322 | 
								202 | 
								150 | 
								118 | 
| 
								MP-100RM | 
								70 | 
								100 | 
								110 | 
								9 | 
								66 | 
								44 | 
								195.5 | 
								74 | 
								174 | 
								156 | 
								322 | 
								202 | 
								150 | 
								118 | 
| 
								MP-100RX | 
								70 | 
								100 | 
								110 | 
								9 | 
								63 | 
								40 | 
								196.5 | 
								74 | 
								174 | 
								156 | 
								323 | 
								205 | 
								167 | 
								124 | 
| 
								MP-120R | 
								98 | 
								130 | 
								110 | 
								12 | 
								80 | 
								51 | 
								184.5 | 
								93 | 
								208 | 
								140 | 
								359 | 
								216 | 
								187 | 
								123 | 


| 
								型 号 | 
								a | 
								b | 
								c | 
								e | 
								f | 
								G | 
								h | 
								H | 
								W | 
								L | 
								J | 
								K | 
| 
								MPH-400 | 
								98 | 
								130 | 
								110 | 
								80 | 
								51 | 
								188 | 
								94 | 
								209 | 
								140 | 
								384 | 
								183 | 
								128 | 
| 
								MPH-401 | 
								130 | 
								175 | 
								130 | 
								98 | 
								57.5 | 
								244 | 
								114 | 
								247 | 
								160 | 
								475 | 
								208 | 
								137 | 
| 
							2、MP-120RT磁力泵接口全新设计,装拆方便快捷,适合 于家庭观赏鱼或海鲜养殖等行业; 4、MPH-401磁力泵装配的电动机可选配IEC标准尺寸80的 0.75kW法兰接口的电动机。 6、规格和尺寸如有更改恕不另行通知。 | 



 
 

 办事处列表
办事处列表
								 SYWT-C系列PE污水提升器
SYWT-C系列PE污水提升器
								 SYWT-C系列PE污水提升器
SYWT-C系列PE污水提升器
								 



 
 



