QBK型气动隔膜泵外形尺寸与结构图

| 型号 | A | B | C | D | E | H1 | H2 | H3 | H | 螺纹 | 法兰式 | |
| NPT/BSPT | ANSI | DIN | ||||||||||
| QBK-8 | 95 | 80 | 145 | 144 | 20 | 20 | 117 | 10 | 140 | 5/16" | - | - | 
| QBK-10-15 | 135 | 48 | 218 | 144 | 12 | 34 | 176 | 10 | 226 | 3/8"-1/2" | - | - | 
| QBK-25 | 236 | 145 | 381 | 248 | 12 | 46 | 344 | 18 | 412 | 1" | - | - | 
| QBK-40 | 236 | 145 | 381 | 248 | 12 | 50 | 348 | 18 | 428 | 1½ " | - | - | 
| QBK-50 | 320 | 220 | 518 | 347 | 14 | 50 | 521 | 27 | 609 | 2" | ○ | ○ | 
| QBK-80 | 360 | 240 | 634 | 455 | 18 | 96 | 696 | 50 | 842 | 3" | ○ | ○ | 



 
 

 办事处列表
办事处列表
								 SYWT-C系列PE污水提升器
SYWT-C系列PE污水提升器
								 SYWT-C系列PE污水提升器
SYWT-C系列PE污水提升器
								 



 
 



